TURBO VADO 3.0 2022
Le prix initial était : 3.400,00€.3.050,00€Le prix actuel est : 3.050,00€.
DESCRIPTION :
Le Turbo Vado est un véhicule de déplacement idéal, des trajets quotidiens aux sorties ponctuelles en passant par des excursions plus longues que prévu, un véritable VAE pour tous les jours. Procurant une expérience d’agrément de roulage idéale, le Vado est conçu pour affronter avec confiance l’environnement varié que vous rencontrerez au quotidien. C’est un excellent moyen de transport qui vous invitera à rouler plus souvent.
La géométrie redessinée vous place dans une position efficace tout en gardant confortablement vos yeux concentrés sur la route. Nous avons tiré des enseignements de la vitesse recherchée par un cycliste sur route et de la maniabilité dont un vététiste a besoin. La position de votre corps sur le Vado inspire confiance et, en même temps, optimise votre capacité de pédalage pour vous déplacer efficacement d’un point A à un point B.
- Le moteur Turbo 2.0E associé à la batterie 530 Wh offrent une amplification de vos efforts fluide, naturelle et incroyablement silencieuse et ce jusqu’à 25 Km/h. Le capteur de puissance intégré répond aux forces transmises aux pédales, entraînant une amplification intuitive de vos efforts, jusqu’à quadrupler la puissance que vous mettez dans les pédales.
- MasterMind et Mission Control – L’écran du MasterMind affiche toutes les informations pertinentes sur votre trajet. Il permet un réglage en temps réel des différents niveaux d’assistance ainsi que des mises à jour en direct sans fil. Le MasterMind collabore avec l’application Mission Control pour les outils d’optimisation de l’autonomie, les réglages avancés, les diagnostics, etc.
- Efficacité Prouvée – Nous avons conçu un mécanisme de test sur mesure pour analyser les déformations du sol même à la plus petite fréquence afin d’augmenter le confort. Cette précision ainsi que la tige de selle suspendue, les pneus plus volumineux et la fourche suspendue de 80 mm de débattement, aplatissent les routes et chemins sous vos yeux.
- Turbo System Lock – le TCU MasterMind vous assure une tranquillité d’esprit grâce au système de verrouillage Turbo System Lock, une fonction spécialement conçue pour stopper au mieux toute tentative de vol. Utilisez l’application Mission Control pour désactiver le moteur de votre vélo et activer l’alarme du capteur de mouvement.
- Batterie amovible, verrouillable et entièrement intégrée dans le tube inférieur – Facile à charger, facile à sécuriser.
- Équipé de garde-boue DRYTECH, d’éclairages avant et arrière à LED et d’un porte-bagages arrière MIK HD d’une capacité de chargement de 27 kg. Le porte-bagages arrière est compatible avec les sièges de vélo pour enfants, et le vélo est conçu pour tirer une remorque via un axe traversant de roue arrière.
CADRE | E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated &lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount |
FOURCHE | SR Suntour MobieA32, 80mm travel, lockout, fender-mounts, integrated light mount |
POTENCE | Specialized Flowset, 3D-forged alloy, 20-degree rise, 31.8mm clamp |
GUIDON | Specialized, alloy, 15-degree backsweep, 46mm rise, 31.8mm |
POIGNÉES | Specialized Body Geometry Contour, lock-on |
FREIN AVANT | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Centerlock |
FREIN ARRIÈRE | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm Centerlock |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Alivio, SGS, 9-speed |
MANETTE DE DÉRAILLEUR | Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display |
CASSETTE | Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t |
CHAÎNE | KMC e9T, 9-speed w/ Missing Link™ |
JEU DE PÉDALIER | Custom alloy forged crankarms |
PLATEAUX | Praxis, 48T, 104BCD |
PÉDALES | Specialized Commuter w/ grip tape & reflectors |
JANTES | 650b disc, double-wall alloy, pinned, 32h |
MOYEU AVANT | Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano MT400-B, Centerlock, 12×148 Boost, 32h |
RAYONS | DT Swiss Industry |
PNEU AVANT | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
CHAMBRE À AIR | Schrader, 40mm valve |
PNEU ARRIÈRE | Pathfinder Sport Reflect, 650Bx2.3 |
SELLE | Bridge Sport, Steel rails, 155mm |
TIGE DE SELLE | Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm |
SACCOCHE DE SELLE | Alloy, bolt-type, 34.9mm |
MOTEUR | Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal |
UI/REMOTE | MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages |
BATTERIE | Specialized U2-530, alloy casing, state of charge display, 530Wh |
CHARGEUR | Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V |
CÂBLAGE | Custom wire harness |
ÉCLAIRAGE AVANT | Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V |
ÉCLAIRAGE ARRIÈRE | Spanninga Commuter Glow XE, 12V |
CARTER DE CHAÎNE | custom chaincover |
BÉQUILLE | Specialized kickstand, 40mm mount |
RACK | Specialized rack, MIK HD inteface, built-in pannier mounts, 27kg max load |
GARDE-BOUE | Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, aluminum fenderstay |
SONNETTE | Simple bell |
Taille | L(180-185cm), M(170-180cm), S(160-170cm), XL(185-190cm) |
---|---|
color | NOIR |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.